Guide de la production > Télévision > Terminée
The Wombles III
Projet
Préproduction
Production
Postproduction
Terminée
Présentation
D'après les livres d'Elisabeth Beresford.
Dates clés
Calendrier de production
Année production | 2000 |
Année sortie | 2000 |
Générique
Crédit
Technique
Artistique
Détail
Cookie Jar Company (The) | Maison de production | |
Adrian Besley | scénarisation | |
Brian Jordan | scénarisation | |
Dan Sharp | réalisation | |
Jason Stalman | réalisation | |
Jeanne Willis | scénarisation | |
Jennifer Lupinacci | scénarisation | |
John Ellis | scénarisation | |
John Ellis | réalisation | |
Julie Middleton | scénarisation | |
Kath Yelland | scénarisation | |
Paul Brophy | scénarisation | |
Peter Hynes | scénarisation | |
Stan Cullimore | scénarisation |
Technique
Alain Roy | supervision version française |
Alex McFarlane | montage image |
Alison Clarke | comptabilité de production |
Bahia Kennedy | coordination |
Cassandra Schafhausen | production |
Charles Bock | adaptation |
Chris Kane | assistance |
Dan Maddicott | production exécutive |
Daniel Vincent | direction de plateau |
David Ferguson | production exécutive |
Edwina Rigby | coordination de production |
Élise Cartier | adaptation |
Environnement Canada | participation financière |
James Lewis | caméra |
James Lewis | éclairage |
Jason Stalman | maquettiste |
Jennifer Lupinacci | direction de l'écriture |
Jo Killingley | production associée |
Joey Vekteris | supervision vidéo |
Joy Edmonds | personnages (conception) (marionnettes) |
Julie Pelletier | supervision de postproduction |
Kath Yelland | coordination de production |
Kristine Van Dusen | production associée |
Lise Wedlock | supervision sonore |
Margaret Haden | personnages (conception) (marionnettes) |
Marie-Andrée Bédard | direction |
Marie-Christine Lemieux | coordination à la postproduction |
Micheline Charest | production exécutive |
Mike Batt | paroles et musique |
Peter Alves | supervision version française |
Portia Wilson | direction de production |
Ronald A. Weinberg | production exécutive |
Rowan Denton | maquettiste |
Salma Ayache | coordination |
Sara Sender | montage image |
Sophie Brown | coordination au département artistique |
Steven Riley | direction artistique |
Toby Hawkes | personnages (conception) (marionnettes) |
Véronica Arteaga | coordination |
Victoria Miller | personnages (conception) (marionnettes) |
Yves Béland | supervision des effets spéciaux |
Artistique
Bernard Carez | voix |
Bernard Fortin | voix |
Chris Mendham | animation |
Chris Tichborne | animation |
Daniel Brochu | voix |
Elizabeth Lenormand | voix |
Emma Campbell | voix |
Emmanuel Bilodeau | voix |
Grant Maisey | animation |
Hugolin Chevrette | voix |
Jason Stalman | animation |
Jean-Louis Roux | voix |
Julian Casey | voix |
Julie Burroughs | voix |
Julie Burroughs | voix |
Kevin Walton | animation |
Luis de Cespedes | voix |
Michael Hancock | voix |
Michael Lamport | voix |
Nancy Helmes | voix |
Olivier Visentin | voix |
Rick Jones | voix |
Simon Peacock | voix |
Sonja Ball | voix |
Terrence Scammell | voix |
Victor Knight | voix |
Détail
Cookie Jar Company (The) | coproduction |
Spécifications
Type de production | Série télé |
Genre(s) | Animation |
Langue version originale | Anglais |
Nombre épisode | 13 épisodes |
Wombles, Les |