Guide de la production > Télévision > Terminée
Caillou II, épisodes 66 à 85
Projet
Préproduction
Production
Postproduction
Terminée
Dates clés
Calendrier de production
Année production | 2000 |
Année sortie | 2000 |
Générique
Crédit
Technique
Artistique
Cookie Jar Company (The) | Maison de production | |
Andrew Chappell | scénarisation | |
Anne-Marie Perrotta | scénarisation | |
Brian Cameron Fuld | scénarisation | |
Bruce Robb | scénarisation | |
Debra Toffan | réalisation | |
Frances Gallagher | scénarisation | |
Gerard Lewis | scénarisation | |
Heather Beaumont | scénarisation | |
Jacques E. Bouchard | scénarisation | |
Jason Bogdaneris | scénarisation | |
Jean Pilotte | réalisation | |
John Handforth | scénarisation | |
Ken Ross | scénarisation | |
Kim Segal | scénarisation | |
Kristine Van Dusen | scénarisation | |
Lynn Mason | scénarisation | |
Marie-France Landry | scénarisation | |
Mary MacKay-Smith | scénarisation | |
Matthew Cope | scénarisation | |
Michael Leo Donovan | scénarisation | |
Natalie Dumoulin | scénarisation | |
Nicky Barton | scénarisation | |
Patrick Granleese | scénarisation | |
Sarah Musgrave | scénarisation | |
Stephan Dubreuil | scénarisation | |
Stephen Ashton | scénarisation | |
Tean Schultz | scénarisation | |
Thomas Lapierre | scénarisation |
Technique
Allan Jeffery | mise en scène |
Andrew Gryn | coordination des acteurs |
Andrew Porporino | chargé·e de production |
Anna Ptaskiewicz | layouts/animation |
Anne Durand | adaptation |
Avi Winkler | personnages (conception) |
Benoit Coallier | mixage |
Bulent Karabagli | layouts/animation |
Bulent Karabagli | storyboard |
Carole Lambert | layouts/animation |
Caroline Frenette | layouts/animation |
Cassandra Schafhausen | production |
Cathy Boisvert | layouts/animation |
Chantal Pagé | direction |
Charles Northey | détection |
Claudie Verdant | direction de plateau |
Daisy Goldstein | montage dialogues |
Daniel Haché | coordination de production |
Daniel Hunn | direction de l'animation |
Danielle Deblois | layouts/animation |
Denis Doucet | storyboard |
Denys Tétrault | détection |
Diane Dallaire | direction de production |
Diane Hudon | coordination à la postproduction |
Drew Mandigo | supervision des layouts |
Elana Medicoff | bruitage |
Emmanuelle Gignac | storyboard |
Environnement Canada | participation financière |
Éric Bergeron | storyboard |
Éric Jacques | layouts/animation |
Éric Vistalli | assistance au mixage |
François Deschamps | production de la postproduction |
François Marceau | layouts/animation |
Goran Panic | arrières-plans |
Guy Dubé | layouts/animation |
Horace Chiu | layouts/animation |
Jasmin Gagnon | layouts/animation |
Jean Banville | storyboard |
Jean Pilotte | mise en scène |
Jean-Christophe Verbert | mixage |
Jean-Marc Paradis | layouts/animation |
Jérôme Busque | supervision des storyboards |
Joey Vekteris | supervision vidéo |
John Delaney | storyboard |
Jonathan Miller | layouts/animation |
Jonathan Shykofsky | layouts/animation |
Joseph Zacconi | supervision des layouts |
Joshua Gilliland | layouts/animation |
Julie Campeau | assistance au montage vidéo |
Julie Pelletier | supervision de postproduction |
Karla Baumgardner | bruitage |
Katrine Hurtubise | coordination |
Kieron Seamons | direction de l'animation |
Kristine Van Dusen | direction de l'écriture |
Laurent Chamberland | assistance à la production |
Leon Aronson | musique originale |
Lesley Taylor | direction des opérations |
Lise Wedlock | conception sonore |
Luc Béliveau | montage vidéo |
Luc Pellerin | mixage |
Luc Savoie | storyboard |
Lucie Bélec | couleur |
Lucie Faniel | personnages (conception) |
Lucie Touchette | comptabilité de production |
Lucy Caterina | comptabilité de production |
Lynn Jewell | montage musical |
Lynn Jewell | sound effects editor |
Magali Gloutnay | coordination de production |
Maggie Vicente | layouts/animation |
Maggie Vicente | personnages (conception) |
Marc de la Fontaine | layouts/animation |
Marc Léveillé | sound effects editor |
Marc-André Charron | assistance au montage image |
Marcel Béliveau | coordination de production |
Marcos da Silva | mise en scène |
Maria Astadjova | layouts/animation |
Marie Blanchard | storyboard |
Marie Blanchard | layouts/animation |
Marie-Andrée Bédard | coordination |
Marie-Dominique Michaud | layouts/animation |
Marie-Josée Corbeil | chargé·e de production |
Marie-Pierre Lacombe | assistance au mixage |
Marie-Pierre Rochel | supervision conception des layouts |
Mario Choquette | assistance au mixage |
Mario Gailloux | arrières-plans |
Mark Lague | supervision conception des arrières-plans |
Martin Beaulieu | layouts/animation |
Martin Celestino | montage vidéo |
Martin Lavallée | conseil juridique |
Martin Meyer | layouts/animation |
Matthew Cope | direction de l'écriture |
Maude Favreau | montage vidéo |
Melissa Aberin | layouts/animation |
Michel Simard | montage vidéo |
Michel Therrien | layouts/animation |
Michelle Perez | storyboard |
Monica Langlois | arrières-plans |
Natalie Dumoulin | supervision de production |
Natalie Dumoulin | direction de l'écriture |
Natalie Rossin | montage image |
Nathalie Savoie | layouts/animation |
Nicolas L'Heureux | layouts/animation |
Nicole Nadeau | consultation |
Pascal Simard | layouts/animation |
Patrice Myette | layouts/animation |
Patricia Atchison | layouts/animation |
Patrick Turgeon | assistance à la production |
Paul Schibli | storyboard |
Paula Irvine | synchronisation labiale |
Peter Alves | direction de postproduction |
Peter Moss | production exécutive |
Philippe Pelletier | assistance au mixage |
Pierre Bourcier | mixage |
Pierre Jarry | arrières-plans |
Pierre L'Abbé | mixage |
Quôc-Nghi Tran | layouts/animation |
Rachel Bernard | layouts/animation |
Richard Morris | supervision conception des personnages |
Robert Waldren | assistance à la réalisation |
Robert Yap | storyboard |
Rodolphe Thuaud | layouts/animation |
Roman Hlywa | supervision conception des layouts |
Roxanne Ducharme | supervision des layouts |
Ryan Sargent | coordination des scénarios |
Salma Ayache | coordination |
Stéfanie Gignac | storyboard |
Stéphane Bergeron | mixage |
Stéphanie Lemieux | assistance au montage vidéo |
Theodore Van Egten | layouts/animation |
Thierry Dansereau | supervision des storyboards |
Thierry Dansereau | layouts/animation |
Tom Berry | storyboard |
Xin Feng | arrières-plans |
Zoran Vanjaka | storyboard |
Artistique
Brigid Tierney | voix (Rosie & Clementine) |
Claudia-Laurie Corbeil | voix (Caillou) |
Diane Arcand | voix (Grand-mère) |
George Morris | voix (grandpa) |
Gilbert Lachance | voix (Père) |
Jaclyn Linetsky | voix (Caillou) |
Jennifer Seguin | voix (Mom) |
Mario Desmarais | voix (grand-père, v. française/fr. version à traduire) |
Merlee Shapiro | voix |
Nathalie Coupal | voix (mère) |
Pat Fry | voix (dad) |
Pauline Little | voix (Grandma) |
Sophie Faucher | voix (narratrice) |
Télétoon | avec |
Violette Chauveau | voix (Mousseline & Clémentine, v. française/fr. version) |
Spécifications
Type de production | Série télé |
Genre(s) | Animation |
Langue version originale | Anglais |
Nombre épisode | 20 épisodes |