Jean-Pierre Morin
Fonction:
directeur général, Vivavision Inc
Productions Terminées
| À l'affiche cette semaine (production) | 2014 |
| Le 5e élément (production exécutive) | 2014 |
| En sixième vitesse (production) | 2013 |
| Tactik VI (production) | 2013 |
| Tactik V (production) | 2012 |
| Tactik IV (production exécutive) | 2011 |
| La passion selon Gabriel (production) | 2010 |
| Tactik III (production exécutive) | 2010 |
| Série biographique VI (production, production exécutive) | 2009 |
| Tactik II (production exécutive) | 2009 |
| Tragédies IV (production, production exécutive) | 2009 |
| Les gagnants de la loterie (production exécutive) | 2008 |
| Ramdam VIII (production exécutive) | 2008 |
| Sauver sa peau (production exécutive) | 2008 |
| Série biographique V (production exécutive) | 2008 |
| Si j'avais un char II (production exécutive) | 2008 |
| Stan et ses stars II (production exécutive) | 2008 |
| Tactik (production exécutive) | 2008 |
| Dans l'antichambre des professionnels (production, production exécutive) | 2007 |
| La tête chercheuse (production exécutive) | 2007 |
| Ramdam VII (production exécutive) | 2007 |
| Série biographique IV (production, production exécutive) | 2007 |
| Si j'avais un char... (production, production exécutive) | 2007 |
| Stan et ses stars (production) | 2007 |
| Tap-Tap (production exécutive, production) | 2007 |
| Allô Pierre-L'Eau (production exécutive, production) | 2006 |
| Kif-Kif II (production exécutive) | 2006 |
| Lili/Lilly (production exécutive) | 2006 |
| Ramdam VI (production exécutive) | 2006 |
| Série biographique III (production, production exécutive) | 2006 |
| Tragédies III (production, production exécutive) | 2006 |
| Z=MC2 IV (production) | 2006 |
| Ramdam V (production exécutive) | 2005 |
| Avions (production exécutive) | 2004 |
| Kif-Kif (production exécutive) | 2004 |
| Macaroni tout garni (production exécutive) | 2004 |
| Mille fois Watatatow (production exécutive) | 2004 |
| Ramdam IV (production exécutive) | 2004 |
| Série biographique II (production exécutive) | 2004 |
| Watatatow XIV (production exécutive) | 2004 |
| Des yeux pour parler (production exécutive) | 2003 |
| Flat! (production) | 2003 |
| Lilly (production) | 2003 |
| Macaroni tout garni V (production exécutive) | 2003 |
| Ramdam III (production exécutive) | 2003 |
| Un homme de coeur (production exécutive) | 2003 |
| Watatatow XII (production exécutive) | 2003 |
| Watatatow XIII (production exécutive) | 2003 |
| Aventures dans le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle (production) | 2002 |
| Danser à tout prix (production exécutive) | 2002 |
| Macaroni tout garni IV (production exécutive) | 2002 |
| Noël chez les Vachons (production exécutive) | 2002 |
| Ramdam II (production exécutive) | 2002 |
| Les 100 Watts 10 ans après (production exécutive) | 2001 |
| Les Aventures fantastiques du Commandant Cousteau (production) | 2001 |
| Macadam Sud (production exécutive) | 2001 |
| Ramdam (production exécutive) | 2001 |
| Watatatow XI (production exécutive) | 2001 |
| Aventures dans le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle (production) | 2000 |
| Macaroni tout garni III (production exécutive) | 2000 |
| Watatatow X (production exécutive) | 2000 |
| Bébé arrive (production exécutive) | 1999 |
| Girls Night Out (production) | 1999 |
| Macaroni tout garni (production exécutive) | 1999 |
| Macaroni tout garni II (production exécutive) | 1999 |
| Watatatow IX (production exécutive) | 1999 |
| Watatatow V (production) | 1995 |
Watatatow IV
(production)
|
1994 |
| Québec-Référendum 95 (scénarisation, réalisation) |